注册登录

欢迎来到金商网! 「设为首页」「加入收藏」
金商网首页品牌列表
拓展推荐
上海啤酒工坊
业态:西式正餐
客单价:0
需求面积:200-500㎡
YELANGCB
业态:男装
客单价:300-500
需求面积:150-500㎡
疯狂龙舌兰
业态:西式正餐
客单价:0
需求面积:150-300㎡
土窑鸡研究所
业态:其它菜系
客单价:0
需求面积:30-150㎡
业态类别:
拓展区域:
面积要求:
开店方式:

发布选址需求

品牌名称:

共有131404个品牌品牌选址库

品牌名 业态 创立时间 需求面积 合作期限 开店方式
CBT精品超市 精品/生鲜超市 2014 1000-2000㎡ 5-10 直营
Bravo YH 精品/生鲜超市 2010 3000-10000㎡ 10-20 直营
V+精品超市 精品/生鲜超市 2012 4000-8000㎡ 10-15 直营
Habitat 家具家居 1964 1000-1500㎡ 3-5 直营
影儿时尚会所 服饰集合店 2008 1000-1200㎡ 3-5 直营
八号仓奥特莱斯 传统百货 2003 80000-85000㎡ 15-20 直营
红星欧丽洛雅 家居建材卖场 2013 80000-100000㎡ 10-20 直营
blt 精品/生鲜超市 2009 2500-3500㎡ 10-15 直营
具美集合店 服饰集合店 2011 1000-1500㎡ 3-5 直营
AC国际快时尚生活馆 服饰集合店 2012 1000-2000㎡ 1-3 直营
山姆会员店 大型综合超市 1983 20000-30000㎡ 20-30 直营
GBF进口商品批发中心 传统百货 2006 2000-8000㎡ 5-10 直营
冠超市 大型综合超市 1999 2000-8000㎡ 15-20 直营
LIFETIES奢侈品集合店 其它精品 2015 1000-2000㎡ 1-3 直营
G-super 精品/生鲜超市 2014 2000-3000㎡ 10-15 直营
九龙超市 小型便捷超市 1991 1000-5000㎡ 10-15 直营
亿东名品 其它零售 2014 1000-2000㎡ 5-10 直营
Apple Store 潮流数码 1976 3000-5000㎡ 5-10 直营
玛玛特 大型综合超市 1998 3000-6000㎡ 10-20 直营
欧洲城 传统百货 2009 28000-32000㎡ 15-20 直营

返回顶部